COMUNI PROVINCIA DI SASSARI: DATI ISTAT MORTI DAL 1 GENNAIO AL 31 OTTOBRE 2020

Pubblichiamo nel nostro portale i dati ufficiali Istat relativi ai decessi avvenuti in tutti i comuni della provincia di Sassari. I dati sono riferiti al periodo 1 Gennaio- 31 Ottobre 2020 e comparati alla media ultimi 5 anni (2015-2019). I decessi complessivi a livello provinciale sono stati nel periodo di riferimento del 2020 4.416 +401,6 rispetto alla media anni 2015-2019. Il comune con più decessi è stato quello di Sassari con 1.187 morti nei primi 10 mesi dell’anno +160 rispetto alla media e con un aumento della mortalità pari al 15,57%. 

Comune Media 2015-2019 Gen-Oct 2020 Differenza
Aggius 17,8 19 1,2
Alà dei Sardi 17,4 18 0,6
Alghero 366,2 377 10,8
Anela 10,4 18 7,6
Ardara 5,6 9 3,4
Arzachena 78,6 75 -3.6
Banari 9,4 4 -5,4
Benetutti 20,2 16 -4,2
Berchidda 33,4 30 -3,4
Bessude 5,8 8 2,2
Bonnanaro 11,4 13 1,6
Bono 34,4 34 -0,4
Bonorva 40,8 39 -1,8
Bortigiadas 10,4 14 3,6
Borutta 3,4 5 1,6
Bottidda 6,6 8 1,4
Buddusò 35,2 47 11,8
Bultei 17,4 9 -8,4
Bulzi 7,4 11 3,6
Burgos 7 13 6
Calangianus 38,4 47 8,6
Cargeghe 4 5 1
Castelsardo 43,8 38 -5,8
Cheremule 6,8 3 -3,8
Chiaramonti 19,6 16 -3,6
Codrongianos 11,2 16 4,8
Cossoine 10,2 13 2,8
Esporlatu 5,6 6 0,4
Florinas 13,6 22 8,4
Giave 8,6 8 -0,6
Illorai 14 7 -7
Ittireddu 5,2 7 1,8
Ittiri 77,2 76 -1,2
Laerru 10,4 8 -2,4
La Maddalena 92,8 82 -10,8
Luogosanto 19 14 -5
Luras 27 26 -1
Mara 8,4 14 5,6
Martis 8,6 11 2,4
Monteleone Rocca Doria 2,4 1 -1,4
Monti 23 27 4
Mores 20,2 24 3,8
Muros 7,4 7 -0,4
Nughedu San Nicolò 11,4 11 -0,4
Nule 12,4 20 7,6
Nulvi 29,2 25 -4,2
Olbia 329,2 361 31,8
Olmedo 26,2 30 3,8
Oschiri 36,8 42 5,2
Osilo 33 47 14
Ossi 43,4 63 19,6
Ozieri 89,6 90 0,4
Padria 12,4 12 -0,4
Palau 25 35 10
Pattada 34,4 40 5,6
Perfugas 21,8 27 5,2
Ploaghe 38,4 50 11,6
Porto Torres 149 196 47
Pozzomaggiore 32,8 41 8,2
Putifigari 5,8 3 -2,8
Romana 5,2 7 1,8
Aglientu 14,8 13 -1,8
Santa Teresa Gallura 40,4 42 1,6
Sassari 1027 1187 160
Sedini 18,4 11 -7,4
Semestene 3,6 4 0,4
Sennori 59 60 1
Siligo 14,2 18 3,8
Sorso 114 105 -9
Tempio Pausania 122,6 110 -12,6
Thiesi 30,8 21 -9,8
Tissi 14 10 -4
Torralba 14,4 18 3,6
Trinità d’Agultu e Vignola 19,4 21 1,6
Tula 17 13 -4
Uri 25,4 32 6,6
Usini 30,4 38 7,6
Villanova Monteleone 25,6 25 -0,6
Valledoria 36 39 3
Telti 17,6 29 11,4
Badesi 18 22 4
Viddalba 16,2 23 6,8
Golfo Aranci 17,8 18 0,2
Loiri Porto San Paolo 23 19 -4
Sant’Antonio di Gallura 16,4 17 0,6
Tergu 5,4 7 1,6
Santa Maria Coghinas 12,8 18 5,2
Erula 8,6 13 4,4
Stintino 12,6 18 5,4
Padru 20,4 28 7,6
Budoni 33,8 56 22,2
San Teodoro 32,8 36 3,2
       
TOTALE PROVINCIA 4014,6 4416 401,4
Condividi: